Select a financial year to view all expenses for that year.
Expenses are organised by provision and then expenditure type within each provision. Click on the View link beside each expense to see full details.
2025 - 2026 Expenses for Kenneth Gibson Total: £16,819.29
Edinburgh Accommodation Provision
£12,148.63
Council Tax
£5,948.63
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Edinburgh City Council Tax 2025-26 | £5,948.63 | View |
Engagement Provision
£902.00
Advertising
£400.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Trackside Advertising Board for Season 2025/26 | £400.00 | View |
Business Meeting
£118.80
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Catering - N Ayrshire Employment Fayre | £118.80 | View |
Hall Hire
£18.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2025 | Hall Hire for Constituency Surgery | £18.00 | View |
MSP and MSP staff travel provision
£1,540.25
Car parking
£10.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Jun 2025 | Car Parking | £10.00 | View |
Members Mileage
£1,102.95
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £18.45 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £63.90 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £32.40 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £47.25 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.60 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £31.50 | View |
| Apr 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £45.45 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.60 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £31.05 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £49.95 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £4.05 | View |
| May 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £42.30 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £10.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £14.40 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £48.15 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £5.40 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.60 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £4.05 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £48.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £10.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.15 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £9.90 | View |
| May 2025 | Constituency/Regional Travel | £3.60 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £2.25 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £4.95 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £4.95 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £8.55 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £7.20 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £62.55 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £18.90 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary and Constituency/Regional Travel | £21.60 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £17.10 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £30.60 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £14.40 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £38.70 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £31.50 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £16.20 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £1.80 | View |
| Jun 2025 | Constituency/Regional Travel | £20.25 | View |
Staff Rail
£353.40
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £48.20 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £48.20 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £48.20 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £32.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £32.10 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £48.20 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £48.20 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £48.20 | View |
Office Cost Provision
£2,049.91
Running Repairs and Maintenance
£100.00
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Light in toilet broke 14/04/25 | £100.00 | View |
Staff Cost Provision
£178.50
Staff Rail
£178.50
| Date | Detail | Amount | |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| Apr 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| May 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £23.60 | View |
| Jun 2025 | Parliamentary Travel | £13.30 | View |